<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Layar, realidad aumentada en Android</title>
	<atom:link href="http://www.planetaandroid.es/20090817/layar-realidad-aumentada-en-android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetaandroid.es/20090817/layar-realidad-aumentada-en-android/</link>
	<description>el teléfono móvil de Google</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 15:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.planetaandroid.es/20090817/layar-realidad-aumentada-en-android/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaandroid.es/?p=168#comment-52</guid>
		<description>Buenas tardes, acabo de desarrollar una Web: http://realidadaumentadalayar.com que permite a los usuarios crear mapas que despues podremos disfrutar en nuestros moviles usando la aplicacion layar de realidad aumentada. La idea es muy sencilla, entre todos podemos ir metiendo los puntos en los mapas, vía Web… tras lo cual, instalandonos el programa en el movil, podremos ver dichos mapas en realidad aumentada.
Os invito a todos a participar 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, acabo de desarrollar una Web: <a href="http://realidadaumentadalayar.com" rel="nofollow">http://realidadaumentadalayar.com</a> que permite a los usuarios crear mapas que despues podremos disfrutar en nuestros moviles usando la aplicacion layar de realidad aumentada. La idea es muy sencilla, entre todos podemos ir metiendo los puntos en los mapas, vía Web… tras lo cual, instalandonos el programa en el movil, podremos ver dichos mapas en realidad aumentada.<br />
Os invito a todos a participar<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Layar, realidad aumentada en el iPhone : planeta iphone, todo sobre el iPhone, el telefono movil de Apple y Movistar</title>
		<link>http://www.planetaandroid.es/20090817/layar-realidad-aumentada-en-android/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Layar, realidad aumentada en el iPhone : planeta iphone, todo sobre el iPhone, el telefono movil de Apple y Movistar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaandroid.es/?p=168#comment-38</guid>
		<description>[...] está disponible la aplicación Layar en la AppStore, se trata de una aplicación que llega desde Android y que permite mostrar una capa de información sobre la entrada de video del iPhone. Por este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] está disponible la aplicación Layar en la AppStore, se trata de una aplicación que llega desde Android y que permite mostrar una capa de información sobre la entrada de video del iPhone. Por este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

